सामान्य तत्व आवेशों की तालिका
संख्या | तत्व | शुल्क |
|---|---|---|
| 1 | हाइड्रोजन | 1+ |
| 2 | हीलियम | 0 |
| 3 | लिथियम | 1+ |
| 4बेरीलियम | 2+ | |
| 5 | बोरान | 3-, 3+ |
| 6 | कार्बन | 4+ |
| 7 | नाइट्रोजन | 3- |
| 8 | ऑक्सीजन | 2- |
| 9 | एक अधातु तत्त्व | 1- |
| 10 | नियोन | 0 |
| 11 | सोडियम | 1+ |
| 12 | मैगनीशियम | 2+ |
| 13 | अल्युमीनियम | 3+ |
| 14 | सिलिकॉन | 4+, 4- |
| 15 | फास्फोरस | 5+, 3+, 3- |
| 16 | गंधक | 2-, 2+, 4+, 6+ |
| 17 | क्लोरीन | 1- |
| 18 | आर्गन | 0 |
| 19 | पोटेशियम | 1+ |
| 20 | कैल्शियम | 2+ |
| 21 | स्कैंडियम | 3+ |
| 22 | टाइटेनियम | 4+, 3+ |
| 23 | वैनेडियम | 2+, 3+, 4+, 5+ |
| 24 | क्रोमियम | 2+, 3+, 6+ |
| 25 | मैंगनीज | 2+, 4+, 7+ |
| 26 | लोहा | 2+, 3+ |
| 27 | कोबाल्ट | 2+, 3+ |
| 28 | निकल | 2+ |
| 29 | ताँबा | 1+, 2+ |
| 30 | जस्ता | 2+ |
| 31 | गैलियम | 3+ |
| 32 | जर्मेनियम | 4-, 2+, 4+ |
| 33 | हरताल | 3-, 3+, 5+ |
| 34 | सेलेनियम | 2-, 4+, 6+ |
| 35 | ब्रोमिन | 1-, 1+, 5+ |
| 36 | क्रीप्टोण | 0 |
| 37 | रूबिडीयाम | 1+ |
| 38 | स्ट्रोंटियम | 2+ |
| 39 | yttrium | 3+ |
| 40 | zirconium | 4+ |
| 41 | नाइओबियम | 3+, 5+ |
| 42 | मोलिब्डेनम | 3+, 6+ |
| 43 | टेक्नेटियम | 6+ |
| 44 | दयाता | 3+, 4+, 8+ |
| 45 | रोडियाम | 4+ |
| 46 | दुर्ग | 2+, 4+ |
| 47 | चाँदी | 1+ |
| 48 | कैडमियम | 2+ |
| 49 | ईण्डीयुम | 3+ |
| 50 | टिन | 2+, 4+ |
| 51 | सुरमा | 3-, 3+, 5+ |
| 52 | टेल्यूरियम | 2-, 4+, 6+ |
| 53 | आयोडीन | 1- |
| 54 | क्सीनन | 0 |
| 55 | सीज़ियम | 1+ |
| 56 | बेरियम | 2+ |
| 57 | लेण्टेनियुम | 3+ |
| 58 | सैरियम | 3+, 4+ |
| 59 | प्रेसियोडीमियम | 3+ |
| 60 | Neodymium | 3+, 4+ |
| 61 | प्रोमीथियम | 3+ |
| 62 | समैरियम | 3+ |
| 63 | युरोपियम | 3+ |
| 64 | गैडोलीनियम | 3+ |
| 65 | टर्बियम | 3+, 4+ |
| 66 | डिस्प्रोसियम | 3+ |
| 67 | होल्मियम | 3+ |
| 68 | एर्बियम | 3+ |
| 69 | थ्यूलियम | 3+ |
| 70 | यटरबियम | 3+ |
| 71 | ल्यूटेशियम | 3+ |
| 72 | हेफ़नियम | 4+ |
| 73 | टैंटलम | 5+ |
| 74 | टंगस्टन | 6+ |
| 75 | रेनीयाम | 2+, 4+, 6+, 7+ |
| 76 | आज़मियम | 3+, 4+, 6+, 8+ |
| 77 | इरिडियम | 3+, 4+, 6+ |
| 78 | प्लैटिनम | 2+, 4+, 6+ |
| 79 | सोना | 1+, 2+, 3+ |
| 80 | पारा | 1+, 2+ |
| 81 | थालियम | 1+, 3+ |
| 82 | नेतृत्व करना | 2+, 4+ |
| 83 | विस्मुट | 3+ |
| 84 | एक विशेष तत्त्व जिस का प्रभाव रेडियो पर पड़ता है | 2+, 4+ |
| 85 | एस्टाटिन | 1- |
| 86 | रेडॉन | 0 |
| 87 | फ्रैनशियम | 1+ |
| 88 | रेडियम | 2+ |
| 89 | जंगी | 3+ |
| 90 | थोरियम | 4+ |
| 91 | एक प्रकार का रसायनिक मूलतत्त्व | 5+ |
| 92 | यूरेनियम | 3+, 4+, 6+ |
No comments:
Post a Comment